| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (13)
Porsche Panamer...
Used vehicle 66.250 € / 85.002 km
Ford Ford Trans...
Used vehicle 16.890 € / 115.943 km
Ford Fiesta *1....
Used vehicle 11.990 € / 44.798 km
SEAT Mii *1.0*R...
Used vehicle 7.890 € / 56.315 km
Audi A5 *Sportb...
Used vehicle 28.640 € / 110.102 km
SKODA Octavia *...
Used vehicle 27.870 € / 108.521 km
Volkswagen Tigu...
Used vehicle 29.690 € / 75.000 km
Ford Puma *1.0*...
Used vehicle 14.780 € / 103.783 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 18.860 € / 108.561 km
Peugeot 3008 *1...
Used vehicle 15.790 € / 54.555 km
Peugeot 508 *SW...
Used vehicle 18.960 € / 91.212 km
Opel Astra K ST...
Used vehicle 8.400 € / 81.000 km
CUPRA Formentor...
Used vehicle 28.990 € / 37.950 km |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 109.875 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2017 |
| Model: | Caddy |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | Brown metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 46.833 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 180 kW / 245 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 108.561 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2021 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 119.798 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2021 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.922 km |
| 1st reg. date: | 01.04.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 126.460 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Blue metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 136.832 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 59.398 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 221 kW / 300 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 24.679 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2023 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 81 kW / 110 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 58.831 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2020 |
| Model: | Passat |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | White metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |


