| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (13)
Volkswagen Arte...
Used vehicle 25.880 € / 134.115 km
Volkswagen Pass...
Used vehicle 31.270 € / 37.054 km
Volkswagen Polo...
Used vehicle 13.990 € / 71.540 km
Ford Kuga *1.5*...
Used vehicle 17.870 € / 99.997 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 19.940 € / 99.987 km
SEAT Leon *ST*2...
Used vehicle 17.960 € / 135.804 km
Volkswagen Tour...
Used vehicle 25.470 € / 105.569 km
Ford Puma *1.0*...
Used vehicle 14.690 € / 88.000 km
Hyundai i10 *1....
Used vehicle 11.780 € / 68.769 km
Ford Focus *Lim...
Used vehicle 15.990 € / 49.987 km
Ford Tourneo Co...
Used vehicle 22.390 € / 86.065 km
SKODA Fabia *1....
Used vehicle 11.990 € / 35.460 km
Volkswagen Polo...
Used vehicle 12.980 € / 57.721 km |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 135.804 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2022 |
| Model: | Leon Estate |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 90.897 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2022 |
| Model: | Fabia Estate |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | White |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 35.460 km |
| 1st reg. date: | 01.04.2023 |
| Model: | Fabia |
| Power: | 48 kW / 65 hp |
| Color: | Blue |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 11.478 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2021 |
| Model: | Fabia |
| Power: | 44 kW / 60 hp |
| Color: | White |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 145.829 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2020 |
| Model: | Kodiaq |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 90.557 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 93.688 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 134.115 km |
| 1st reg. date: | 01.10.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.987 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2021 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 235 kW / 320 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 39.987 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2022 |
| Model: | Golf Mark 8 (2020-2024) |
| Power: | 180 kW / 245 hp |
| Color: | Red metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |


