| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (31)
Ford Fiesta *1....
Used vehicle 11.990 € / 44.798 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 28.920 € / 46.833 km
SKODA Octavia *...
Used vehicle 27.870 € / 108.521 km
Volkswagen Tigu...
Used vehicle 29.690 € / 75.000 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 29.990 € / 76.419 km
Peugeot 3008 *1...
Used vehicle 15.790 € / 54.555 km
Volkswagen T5 M...
Used vehicle 17.500 € / 213.651 km
SEAT Ateca *FR*...
Used vehicle 24.990 € / 98.547 km
Volkswagen Pass...
Used vehicle 26.890 € / 58.831 km
Mercedes-Benz S...
Used vehicle 39.990 € / 159.987 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 17.760 € / 99.922 km
Opel Crossland ...
Used vehicle 15.190 € / 86.562 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 16.890 € / 126.460 km
SEAT Ibiza *1.0...
Used vehicle 13.690 € / 52.914 km
Mercedes-Benz C...
Used vehicle 36.390 € / 106.547 km
Opel Astra K ST...
Used vehicle 8.400 € / 81.000 km
BMW 320 *d*Tour...
Used vehicle 26.880 € / 116.027 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 28.880 € / 90.557 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 29.590 € / 93.688 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 29.950 € / 59.398 km |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 98.547 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2022 |
| Model: | Ateca |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | - |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 52.914 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2021 |
| Model: | Ibiza |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | White |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 91.599 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2022 |
| Model: | Leon Estate |
| Power: | 85 kW / 116 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 56.315 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2018 |
| Model: | Mii |
| Power: | 44 kW / 60 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 2 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 108.521 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2021 |
| Model: | Octavia Estate |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SKODA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 99.740 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2021 |
| Model: | Scala |
| Power: | 81 kW / 110 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 76.419 km |
| 1st reg. date: | 01.05.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 90.557 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 93.688 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 147 kW / 200 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Volkswagen |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 41.657 km |
| 1st reg. date: | 01.05.2023 |
| Model: | Arteon |
| Power: | 235 kW / 320 hp |
| Color: | Blue metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |


