| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (15)
Mercedes-Benz S...
Used vehicle 34.970 € / 159.987 km
Volkswagen Pass...
Used vehicle 16.990 € / 145.942 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 27.960 € / 40.259 km
Volkswagen Shar...
Used vehicle 32.870 € / 71.575 km
Volkswagen Pass...
Used vehicle 23.590 € / 94.041 km
Volkswagen Polo...
Used vehicle 15.830 € / 14.461 km
Volkswagen Golf...
Used vehicle 17.990 € / 173.696 km
Volkswagen Taig...
Used vehicle 15.990 € / 72.171 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 25.790 € / 107.736 km
SEAT Ibiza *1.0...
Used vehicle 14.190 € / 19.032 km
Volkswagen Arte...
Used vehicle 24.990 € / 92.459 km
Volkswagen Tigu...
Used vehicle 25.940 € / 59.569 km
Volkswagen Pass...
Used vehicle 25.970 € / 118.003 km
Opel Crossland ...
Used vehicle 15.490 € / 87.888 km
Volkswagen Pass...
Used vehicle 25.990 € / 99.998 km |
| Make: | Hyundai |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 104.987 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2015 |
| Model: | ix35 |
| Power: | 99 kW / 135 hp |
| Color: | Black |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 76.612 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2022 |
| Model: | CLA 200 |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | White |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 159.987 km |
| 1st reg. date: | 01.10.2020 |
| Model: | S 350 |
| Power: | 210 kW / 286 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Opel |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 77.545 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2023 |
| Model: | Crossland X |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Opel |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 87.888 km |
| 1st reg. date: | 01.08.2023 |
| Model: | Crossland X |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Opel |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 94.321 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2019 |
| Model: | Grandland X |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Purple metallic |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Peugeot |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 55.789 km |
| 1st reg. date: | 01.06.2022 |
| Model: | 308 |
| Power: | 96 kW / 131 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Porsche |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 85.002 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2017 |
| Model: | Panamera |
| Power: | 324 kW / 441 hp |
| Color: | White |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 49.992 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2021 |
| Model: | Alhambra |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | SEAT |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 147.725 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2022 |
| Model: | Alhambra |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | MPV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |


