| Telefon: | 05341-5 00 05 |
| Telefax: | 05341-5 00 08 |
|
Notepad (12)
Porsche Panamer...
Used vehicle 66.250 € / 85.002 km
Ford Ford Trans...
Used vehicle 16.890 € / 115.943 km
Ford Fiesta *1....
Used vehicle 11.990 € / 44.798 km
SEAT Mii *1.0*R...
Used vehicle 7.890 € / 56.315 km
Audi A5 *Sportb...
Used vehicle 28.640 € / 110.102 km
SKODA Octavia *...
Used vehicle 27.870 € / 108.521 km
Volkswagen Tigu...
Used vehicle 29.690 € / 75.000 km
Ford Puma *1.0*...
Used vehicle 14.780 € / 103.783 km
Peugeot 3008 *1...
Used vehicle 15.790 € / 54.555 km
Peugeot 508 *SW...
Used vehicle 18.960 € / 91.212 km
Opel Astra K ST...
Used vehicle 8.400 € / 81.000 km
CUPRA Formentor...
Used vehicle 28.990 € / 37.950 km |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 96.124 km |
| 1st reg. date: | 01.05.2023 |
| Model: | A1 Sportback |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 134.167 km |
| 1st reg. date: | 01.02.2022 |
| Model: | A3 Sportback |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Grey metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 148.921 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2017 |
| Model: | A4 Avant |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | Black |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Audi |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 110.102 km |
| 1st reg. date: | 01.03.2021 |
| Model: | A5 Sportback |
| Power: | 120 kW / 163 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | BMW |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 116.027 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2020 |
| Model: | 320 Saloon |
| Power: | 140 kW / 190 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | CUPRA |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 37.950 km |
| 1st reg. date: | 01.09.2023 |
| Model: | Formentor |
| Power: | 180 kW / 245 hp |
| Color: | Grey |
| Category: | SUV |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 44.798 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2020 |
| Model: | Fiesta |
| Power: | 70 kW / 95 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Compact car |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 49.987 km |
| 1st reg. date: | 01.12.2020 |
| Model: | Focus |
| Power: | 92 kW / 125 hp |
| Color: | Black metallic |
| Category: | Saloon |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Automatic |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 49.836 km |
| 1st reg. date: | 01.07.2020 |
| Model: | Focus |
| Power: | 110 kW / 150 hp |
| Color: | White |
| Category: | Estate |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Petrol |
| Drive: | Manual |
| Doors: | 4 |
| Make: | Ford |
| Type of vehicle: | Used vehicle |
| KM: | 115.943 km |
| 1st reg. date: | 01.11.2018 |
| Model: | Transit Custom |
| Power: | 77 kW / 105 hp |
| Color: | Silver metallic |
| Category: | Box |
| Location: | 38228 Salzgitter |
| Fuel: | Diesel |
| Drive: | Manual |
| Doors: | - |


